Soupis členů církve československé Členům smiřického sboru děkuji za ochotné zapůjčení této knihy i jiných materiálů. |
| Příjmení | Jméno | Č.p. | Datum narození | Jména rodičů | Stav | Zaměstnání | Poznámka |
| Strana 278 | |||||||
| Adamíra | Alois | 46 | 9.11.1879 Oujezd | ženat | přist. 1923, +1924 | ||
| Františka | / | 15.4.1882 Jaroměř | roz. Sládkova | vdaná | |||
| Karel | / | 31.12.1913 Smiřice | zámečník | vystoupil 1.9.1932 | |||
| Alois | / | 9.6.1905 Holohlavy | truhlář. dělník | 1926 bez vyzn., 1927 opět přist.,odst. do Jezbin | |||
| František | / | 14.6.1906 Holohlavy | řeznic. učeň | vystoupil 1.9.1932 | |||
| Josef | 174 | 8.9.1898 Černilov | V. Adamíra + M. Volterova | ||||
| Adamíra | Josef | 273 | 16.1.1888 Černilov | Václav Adamíra + Anna | žen. | dělník lihovaru | přistoupil 1927 |
| Antonie | / | 25.5.1895 Bukovina | Jan Kašpar + Františka | choť | / | ||
| Marie | / | 17.2.1917 Smiřice | Josef Adamíra + Antonie Kašparova | dcera | / | ||
| Josef | 9.12.1918 / | / | syn | / | |||
| Růžena | / | 3.6.1920 / | / | dcera | / | ||
| Jarmila | / | 29.12.1923 / | / | / | /, škrtnuté jméno | ||
| Brusnická | Josefa | 99 | 17.11.1862 Neděliště | svob. | vystoupila 1928 | ||
| Broučkova | Anna | 28 | 2.3.1855 Přepychy | ||||
| Beran | Josef | 230 | 1.2.1876 Holohlavy | Alois Beran + Aloisie | žen. | pekař | přistoupil 1924 |
| Bičiště | Rudolf | 94 | 24.11.1893 Vysočany | Václav Bičiště + Emilie | svob. | dělník | / |
| Bortlík | Karel | 273 | 18.8.1893 Praha | Anna | žen. | klempíř | přistoupil 1925 |
| Borovcová | Anna | 254 | 19.2.1871 Chrudim | Jan + Barbora | vdaná | soukromnice | / |
| Beránek | Stanislav | 161 | 15.2.1899 Smiřice | Josef Beránek + Františka | svob. | mlynářský | přistoupil 1926 |
| Příjmení | Jméno | Č.p. | Naroz. | Stav | Zaměstnání | Poznámka | |
| Strana 281 | |||||||
| Andrejsek | Jan | 37 | 1858 | žen. | obchodník | ||
| Kateřina | / | 1860 | vdaná | choť | |||
| Marie | / | 1892 | svob. | dcera | |||
| Josef | / | 1889 | / | zahradník | |||
| František | 1895 | / | číšník | ||||
| Adamíra | František | 1894 | / | tovární dělník | |||
| Jan | 1895 | / | nádražní dělník | ||||
| Andrlova | Marie | 181 | 1898 | / | dělnice | ||
| Albichova | Anna | 1.8.1884 | / | +1927 | |||
| Anna | 3.11.1911 | dcera | Rodov | ||||
| Albych (?) | Josef | 10.5.1916 | syn | / | |||
| Andrejskova | Růžena | 4.7.1893 | svob. | domácnost | |||
| Jarmila | 19.5.1921 | dcera | |||||
| Ansorgová | Anna | 1 | 14.2.1902 | svob. | služebná | ||
| Beránek | Josef | 161 | 1869 | žen. | mlynářský | ||
| Ludvík | / | 1907 | svob. | dítky | |||
| Františka | / | 1906 | / | / | |||
| Eduard | / | 1911 | / | / | |||
| Robert | / | 1900 | / | mlynářský | |||
| Bouberle | Václav | 118 | 1889 | žen. | četnický strážmistr | odstěhoval se | |
| Václav | / | 1919 | svob. | syn | / | ||
| Zdenka | / | 1899 | vdaná | choť | / | ||
| Březina | František | 225 | 1883 | žen. | dělník | / | |
| Josefa | / | 1878 | vdaná | / | / | ||
| Brzek | František | cukrovar | 1874 | žen. | ředitel cukrovaru | / | |
| Božena | / | 1880 | vdaná | choť | / | ||
| Jaroslav | / | 1905 | svob. | student | / | ||
| Jarmila | / | 1903 | / | / | / | ||
| Bureš | Václav | 158 | 1898 | / | dělník | ||
| Bohumila | / | 1905 | / | / | |||
| Emilie | / | 1902 | / | / | |||
| Marie | / | 1895 | / | / | |||
| Anna | / | 1900 | / | / | |||
| Marie | 147 | 1896 | vdova | / | |||
| Balcar | Antonín | 125 | 1903 | svob. | číšník | odstěhoval se | |
| Brouček | Josef | 35 | 1874 | svob. | dělník | ||
| Marie | / | 1885 | žena dělníka | ||||
| Josef | / | 1900 | dítky | ||||
| Jaroslav | / | 1918 | / | ||||
| Marie | / | 1910 | / | ||||
| Bureš | Jan | 1895 | žen. | zahradník | |||
| Anna | 1890 | choť zahradníka | |||||
| Bylina | Josef | 1878 | žen. | mlynářský pomocník | |||
| Marie | 1875 | choť | |||||
| Bartoň | Jan | cukrovar | 1868 | žen. | strojník | ||
| Bureš | Josef | 158 | 1870 | žen. | dělník | ||
| Stanislav | / | 26.3.1909 | syn | ||||
| Františka | / | 1866 | choť | ||||
| Bekova | Anna | 1858 | vdova | přist. 5.7.1921, +1943 | |||
| Blažejova | Marie | 72 | 1849 | / | soukromnice | ||
| Brzkova | Josefa | cukrovar | 1852 | / | / | odstěhovala se | |
| Bezstarosta | Vladimír | lihovar | 1900 | svob. | chemik | ||
| Beneš | František | 156 | 1853 | vdovec | výhybkář | +1926 | |
| Bergman | Josef | 209 | 1853 | žen. | kancelářský sluha | ||
| Beranová | Marta | 54 | 1902 | svob. | |||
| Hana | / | 1879 | vdova | domácnost | |||
| Beránkova | Františka | 161 | 1870 | vdaná | |||
| Františka | / | 1906 | dítky | ||||
| Ludvík | / | 1907 | / | ||||
| Eduard | / | 1911 | / | ||||
| Bendlová | Františka | 1866 | vdaná | dělnice | |||
| Čapek | Rudolf | 164 | 1885 | žen. | topič | +1927 | |
| Marie | / | 1887 | vdaná | choť | |||
| Čermák | Josef | 161 | 1887 | vdovec | dělník | ||
| Josef | / | 1907 | svob. | dítka | |||
| Anna | / | 1909 | / | / | |||
| Zdenka | / | 1910 | / | / | vystoupila | ||
| Jaroslav | / | 1913 | / | ||||
| Marie | / | 1914 | / | ||||
| Černý | Jan | 1887 | / | dělník | |||
| Anna | 211 | 1887 | vdaná | Choť odb. učitele | |||
| Anna | / | 1912 | svob. | dítky | |||
| Hana | / | 1913 | / | / | |||
| Milada | / | 1915 | / | / | |||
| Caklová | Karla | 185 | 1871 | vdova | hospodyně | odstěhovala se | |
| Culek | Antonín | Zderaz | 1857 | svob. | krejčí | ||
| Čermák | Oldřich | 26 | 1902 | / | asistent drah | ||
| Citta | Josef | Zderaz | 1897 | / | kočí | ||
| Anna | / | 1902 | / | dělnice | |||
| Františka | / | 1874 | vdaná | / | |||
| Čech | Václav | 117 | 1851 | žen. | bednářský mistr v.v. | +1929 | |
| Bedřiška | / | 1908 | dcera | odhl. 1927 | |||
| Jindřiška | / | 1891 | svob. | odb. učitelka | |||
| Černý | Emanuel | 72 | 1866 | žen. | dělník | ||
| Marie | / | 1894 | svob. | služebná | |||
| Anna | / | 1869 | vdaná | domkařka | |||
| Anna | 38 | 1862 | / | choť chalupníka | |||
| Jan | / | 1862 | žen. | chalupník | |||
| Čeňkova | Františka | 91 | 1862 | vdova | soukromnice | ||
| Anna | / | 1892 | svob. | / | |||
Strana 283 | |||||||
| Čermáková | Růžena | 313 | 3.5.1907 | svob. | dělnice | ||
Strana 282 | |||||||
| Dlouhý | František | 117 | 1880 | žen. | zahradník | ||
| Ladislav | / | 1907 | dítky | ||||
| Pavlína | / | 1909 | / | ||||
| Anna | / | 1914 | / | ||||
| Karolina | / | 1877 | vdaná | dělnice | |||
| Marie | / | 1901 | svob. | komptdiristka(?) | |||
| Dvořáček | František | Zderaz | 1897 | žen. | dělník | ||
| David | Rudolf | 1867 | žen. | / | |||
| Růžena | 1871 | vdaná | / | ||||
| Marie | 1908 | svob. | dcera | ||||
| Rudolf | 1893 | / | obuvník | ||||
| Adéla | 1901 | / | švadlena | ||||
| Donda | Albert | 34 | 1903 | / | kominík | ||
| Dlab | Josef | 152 | 1884 | žen. | dělník na dráze | ||
| Františka | / | 1881 | vdaná | dělnice | |||
| Dvořáčkova | Růžena | Zderaz | 1891 | svob. | / | odstěhovala se | |
| Anežka | / | 1901 | / | / | |||
| Duškova | Anna | 1876 | vdova | / | |||
| Václav | 1905 | dítky | |||||
| František | 1907 | / | |||||
Strana 285 | |||||||
| Dvořáčková | Antonie | Zderaz | 1895 | vdaná | dělnice | ||
| Františka | / | 1869 | / | / | |||
| Ludvík | / | 1906 | dítky | ||||
| Josefa | / | 1908 | / | ||||
| Dašek | František | 28.8.1884 | žen. | žel. zřízenec | |||
| Josefa | 25.9.1885 | vdaná | manželka | ||||
| Růžena | 20.12.1910 | dcera | |||||
| Milada | 21.9.1916 | / | |||||
| Věra | 27.12.1919 | / | |||||
| Božena | 29.7.1908 | / | |||||
| Doubek | Vilém | 244 | 15.7.1905 | svob. | dělník | ||
| David | Karel | 14.8.1903 | / | řez. dělník | vystoupil 1928 | ||
| Dolenský | Josef | 56 | 1.11.1886 | žen. | úředník | odstěhovali se do Josefova | |
| Františka | / | 26.2.1886 | vdaná | manželka | / | ||
| Marta | / | 5.9.1913 Česká Skalice | / | ||||
| Zdeňka | / | 1.12.1919 Smiřice | / | ||||
| Dusil | Jan | 196 | 22.5.1863 | žen. | hostinský | ||
| Adéla | / | 6.3.1870 | vdaná | manželka | |||
Strana 282 | |||||||
| Endrys | Jan | 254 | 1905 | svob. | učeň natěrač | ||
| Etflaiš | Václav | 226 | 1861 | žen. | dělník | ||
| Etflaišova | Berta | / | 1899 | svob. | |||
| Kateřina | / | 1862 | vdaná | / | |||
| Etflaiš | Bohumil | / | 1893 | svob. | krejčí | ||
| Eliášova | Anna | 245 | 1886 | vdova | švadlena | ||
Strana 284 | |||||||
| Elstner | František | 171 | 21.1.1896 v Mníšku | svob. | tov. dělník | přistoupil 1925 | |
Strana 282 | |||||||
| Fafubergrova | Josefa | 164 | 1858 | svob. | |||
| Anna | / | 1895 | / | dělnice | |||
| Férová | Růžena | cukrovar | 1898 | / | služka | ||
| Fikar | Josef | 169 | 1870 | žen. | dělník | ||
| Aloisie | / | 1907 | svob. | / | |||
| Františka | / | 1868 | vdaná | / | |||
| Vojtěch | / | 1900 | svob. | / | |||
| Františka | / | 1903 | / | / | |||
| Fišer | Jan | 72 | 1858 | žen. | / | ||
| Anna | / | 1851 | vdaná | / | |||
| Fluksa | Antonín | 1896 | svob. | sedlář | |||
| Franc | Václav | 169 | 1888 | žen. | topič | ||
| Fürstova | Josefa | 161 | 1891 | rozvedená | hospodyně | ||
| Fantova | Marie | 229 | 1882 | vdaná | dělnice | +1927 | |
| Antonín | / | 1882 | dítky | ||||
| Anežka | / | 1911 | / | ||||
| Ladislav | / | 1917 | / | ||||
| Marie | / | 1906 | svob. | ||||
| Anna | / | 1904 | / | krejčová | |||
| Fikarova | Anna | 1899 | / | tovární dělnice | |||
| Francova | Anna | 176 | 1893 | / | / | ||
| Františka | 1893 | vdaná | švadlena | ||||
| Fabián | Jan | 1873 | žen. | dělník | |||
| Josefa | 1910 | dítky | |||||
| František | 1914 | / | |||||
| Františka | 1872 | vdaná | dom. | ||||
| Anna | 1903 | svob. | dělnice | ||||
| Josef | 1906 | / | učeň elektrotech. | ||||
| Fuka | Josef | 54 | 1847 | vdovec | sládek v.v. | ||
Strana 285 | |||||||
| Filip | Antonín | 28 | 1901 | svob. | soustružník kovů | ||
| Anna | 134 | 1885 | vdaná | dom. | |||
| Anna | / | 1919 | dcera | ||||
| Fischmaistr | František | 209 | 1883 | žen. | úředník lihovaru | ||
| Marie | / | 1891 | choť | / | |||
| Fikar | Karel | 1905 | svob. | pekař | |||
| Rudolf | 1897 | / | dělník | ||||
| František | 1901 | / | / | ||||
| Fílova | Marie | 67 | 1869 | vdova | / | ||
| Marie | / | 1907 | dítky | ||||
| Růžena | / | 1909 | / | ||||
| Jan | / | 1912 | / | ||||
| Fajflmajer | František | 161 | 1893 | žen. | dělník | ||
| Růžena | / | 1890 | vdaná | / | |||
| Fialová | Marie | 1 | 1897 | svob. | / | ||
| Fanta | Josef | 229 | 24.3.1903 | žen. | mlynářský | přistoupil 1925 | |
| Božena | / | 14.8.1901 | vdaná | / | |||
| Filipová | Anna | 20.3.1877 | vdova | narozená v Meziříčí | |||
Strana 286 | |||||||
| Grünerova | Marie | 46 | 1850 | vdova | |||
| Růža | 31.12.1894 | svob. | ošetřovatlka v nemocnici | ||||
| Gregor | Jan | 196 | 30.10.1897 | žen. | krejčí | ||
| Goldman | Stanislav | 23.12.1903 | žen. | strojní zámečník | |||
| Goldmanová | Marta (?) | 14.7.1915 | vdaná | žena str. zámečníka | |||
Strana 282 | |||||||
| Havel | Václav | 58 | 1897 | svob. | nádražní zřízenec | ||
| Havlík | Augustýn | 52 | 1879 | žen. | sklepmistr | ||
| Jiří | / | 1909 | svob. | dítky | |||
| Jan | / | 1911 | / | / | |||
| Anna | / | 1880 | vdaná | choť | |||
| Hažová | Josefa | 1866 | / | dělnice | |||
| Hejcman | Václav | 114 | 1901 | svob. | zámečník | ||
| Heřmanova | Anna | 91 | 1879 | vdaná | |||
| Josef | / | 1907 | svob. | dítky | |||
| Marie | / | 1911 | / | / | |||
| Oldřich | / | 1912 | / | / | |||
| Božena | / | 1915 | / | / | |||
| Holub | Antonín | 1864 | žen. | sladovnický | |||
| Oldřich | 1899 | svob. | strojní zámečník | ||||
| Holeček | Josef | 176 | 1854 | vdovec | zámečník | ||
| Anna | / | 1891 | svob. | ||||
| Holeček | Václav | 244 | 1879 | žen. | topič | ||
| Josef | / | 1907 | svob. | dítky | |||
| Václav | / | 1909 | / | / | |||
| Zdena | / | 1912 | / | / | |||
| Marie | / | 1882 | vdaná | choť | |||
| Marie | / | 1906 | svob. | učednice | |||
| Holeček | František | 1862 | žen. | tesař | |||
| Stanislav | 1908 | svob. | dítky | ||||
| Ladislav | 1912 | / | / | ||||
| Zdenka | 1910 | / | / | ||||
| Františka | 1871 | vdaná | choť | ||||
| Hofman | Josef | 1900 | svob. | kovář | |||
| Václav | 1904 | / | dělník | ||||
| Horák | Jan | 1881 | žen. | vařič v cukrovaru | |||
| Hugo | 1891 | svob. | dělník v cukrovaru | ||||
| Horská | Josefa | 1877 | vdaná | ||||
Strana 286 | |||||||
| Hnikova | Anna | 63 | 12.1.1891 | vdaná | domác. | ||
| Hodovalova | Božena | 8.9.1889 | vdova | dělnice | |||
| Mar. | 8.12.1915 | ||||||
| Holeček | František | 93 | 10.6.1878 | žen. | rolník | ||
| Holečkova | Mar. | / | 9.9.1881 | vdaná | choť | ||
| Havel | František | 58 | 3.7.1902 | svob. | železniční zřízenec | ||
| Havrda | Václav | 13.9.1883 | rozloučený | dělník | |||
| Heřman | Jan | 91 | 4.5.1907 | svob. | krejčí | ||
| Hofman | Josef | 154 | 19.2.1900 | žen. | kovář | ||
| Hák | Karel | 2.6.1894 | / | krejčí | |||
| Horákova | Emilie | 28.12.1892 | vdaná | ||||
| Hendrych | Jaroslav | 174 | 18.4.1867 | vdovec | dělník | přistoupil 1924 | |
| Hornych | Jindrřich | Nová ulice | 21.7.1904 | svob. | krejčí | / | |
| Hynek | Josef | 181 | 17.1.1874 | žen. | výhybkář dráhy | / | |
| Anna | / | 3.12.1879 | choť | / | |||
| Marie | / | 12.8.1904 | svob. | dom. | / | ||
| Jindřiška | / | 15.4.1906 | / | krejčová | / | ||
| Stanislav | / | 23.7.1909 | / | holičský učeň | / | ||
| Anna | / | 9.4.1912 | / | / | |||
| Vlasta | / | 14.12.1915 | / | / | |||
| Jaromír | / | 23.9.1920 | / | žák | / | ||
| Hornych | Josef | 186 | 20.2.1909 | / | holičský učeň | přistoupil 1925 | |
| Hnik | František | 250 | 18.4.1883 | žen. | natěrač | / | |
| Hornychová | Marie | 186 | 27.8.1880 | vdova | dělnice | / | |
| Jaroslav | / | 21.12.1910 | svob. | syn | / | ||
| Holubová | Marie | 15.2.1911 | / | žákyně | |||
| Hlavatý | Alois | 41 | 12.11.1853 | žen. | soukromník | přist. 1926, +1929 | |
| Hak | Pavel | 62 | 1866 | vdovec | mistr krejčí | ||
| Josef | / | 1910 | syn | ||||
| Marie | / | 1888 | svob. | soukromnice | |||
| Hladík | Josef | 198 | 1884 | žen. | dělník | ||
| Marie | / | 1883 | choť | ||||
| Marie | / | 1910 | dítky | ||||
| Anna | / | 1914 | / | ||||
| Hodoval | František | 139 | 1888 | žen. | dělník | ||
| František | / | 1912 | syn | ||||
| Hamplova | Julie | 114 | 1898 | vdaná | / | odstěhovali se | |
| Jadvíka (?) | / | 1919 | dcera | / | |||
| Hynek | Václav | 132 | 1852 | žen. | dělník | ||
| Anna | / | 1853 | choť | +1924 | |||
| Hloupý | Josef | 18 | 1868 | žen. | obuvník | ||
| Anna | / | 1876 | choť | ||||
| Marie | / | 1903 | svob. | +1924 | |||
| Zdeňka | / | 1901 | / | ||||
| Václav | 1849 | žen. | dělník | ||||
| Holečkova | Aloisie | 1 | 1878 | vdaná | dom. | ||
| Zdeňka | / | 1905 | svob. | švadlena | |||
| Františka | 1901 | / | hodinářství | ||||
| Kateřina | 15 | 1856 | vdova | služebná | |||
| Bohumila | 190 | 1903 | svob. | student | |||
| Holman | Jan | 172 | 1905 | / | učeň řezník | ||
| Hojný | František | 139 | 1839 | vdovec | |||
| Anna | 134 | 1896 | svob. | dělnice | |||
| Holubová | Marie | 229 | 1872 | vdaná | / | ||
| Hejcman | Jan | 114 | 1876 | žen. | / | ||
| Jan | / | 1907 | syn | ||||
| Anna | / | 1910 | dcera | ||||
| Anna | / | 1874 | vdaná | / | |||
| Marie | / | 1905 | svob. | švadlena | |||
| Františka | 103 | 1856 | / | ||||
| Hendrych | Jaroslav | 174 | 1867 | vdovec | dělník v cukrovaru | ||
| Havrda | Jaroslav | 1902 | svob. | pekař | |||
| Holeček | Josef | 1 | 1878 | žen. | bednář | ||
| Hermoch | Ludvík | cukrovar | 1892 | žen. | elektrotechnik | ||
| Hendrychová | Irča | 174 | 1900 | svob. | domácnost | bez vyznání ( škrtnutá ) | |
| Hanuš | Hynek | 1897 | / | holič | |||
| Hemelíková | Anna | 249 | 1843 | vdova | soukromnice | +1925 | |
| Marie | / | 1878 | svob. | úřednice | |||
| Hercová | Amalie | 97 | 1899 | / | |||
| Hlavatá | Marie | 127 | 1.6.1866 | vdaná | domácnost | ||
| Holdikova | Marie | 1.1.1895 | svob. | / | |||
| Hník | Josef | 63 | 20.5.1888 | žen. | cukrovarský dělník | ||
Strana 291 | |||||||
| Horský | Antonín | 1875 | žen | truhlář | +1927 v Čibuzi | ||
| Oldřich | 1908 | svob. | dítky | ||||
| Božena | 1910 | / | / | ||||
| Antonín | 1912 | / | / | ||||
| Anna | 1915 | / | / | ||||
| Milada | 1918 | / | / | ||||
| Marie | 1903 | / | dělnice | ||||
| Karel | 1905 | / | / | ||||
| Hylmar | František | 1881 | žen. | kovář | odstěh. do Račice n. Trotinou | ||
| Anna | 1880 | vdaná | choť | / | |||
| Josef | 1907 | svob. | dítky | / | |||
| Marie | 1909 | / | / | / | |||
| František | 1910 | / | / | / | |||
| Božena | 1912 | / | / | / | |||
| Ludmila | 1914 | / | / | / | |||
| Anna | 1905 | / | dělnice | / | |||
| Holoubek | Josef | 1906 | / | ||||
| Hájkova | Marie | 142 | 1916 | / | dcera dělnice | ||
| Horák | Vojtěch | 91 | 1868 | žen. | poštovní sluha | ||
| Marie | / | 1875 | vdaná | choť | |||
| Marie | / | 1901 | svob. | dcera | |||
| Karel | / | 1899 | / | puškařský dělník | |||
| Hník | Josef | 63 | 1888 | žen. | dělník v cukrovaře | ||
| Hniková | Anna | 63 | 1891 | vdaná | choť | ||
| Heřman | Josef | 1880 | žen. | posunovač čs. drah | |||
| Hermoch | Josef | 21 | 1863 | žen. | dozorce | ||
| Josefa | / | 1862 | choť dozorce | ||||
| Julie | / | 1890 | svob. | švadlena | |||
| František | / | 1895 | / | soustružník kovů | |||
| Ludmila | / | 1896 | / | domácnost | |||
| Holič | Josef | 1845 | vdovec | almužník | +1923 | ||
| Horákova | Jindřiška | 91 | 1880 | vdova | učitelka | odstěhovala se | |
| Jan | / | 1911 | syn | / | |||
| Hrazdílek | Rudolf | 13 | 1875 | žen. | zámečník | ||
| Ladislav | / | 1911 | syn | ||||
| Anna | / | 1879 | choť | +1926 | |||
| Helena | / | 1908 | dítky | ||||
| Věra | / | 1913 | / | ||||
| Bohumila | / | 1912 | / | ||||
| Rudolf | / | 1903 | svob. | absolv. prům. školy | vystoupil 1939 | ||
| Holubova | Božena | 229 | 1898 | / | kontoristka (?) | ||
| Horák | Karel | 86 | 1893 | žen. | tech. úředník | ||
| Františka | / | 1897 | choť | ||||
| Josef | 91 | 1908 | svob. | žák | |||
| Růžena | 247 | 1898 | / | služebná | |||
| Chadalík | František | 1863 | rozloučený | úředník pojišťovny | |||
| Chochola | Václav | 247 | 1912 | svob. | dítky ing. | ||
| Vlasta | / | 1914 | / | / | |||
| Chmelíkova | Kateřina | 192 | 1859 | vdova | dělnice | ||
| Jiřina | / | 1901 | svob. | ||||
| Chuchra | Stanislav | 85 | 1918 | svob. | |||
| Chmelíkova | Kristina | 192 | 1890 | / | |||
| Růžena | / | 1897 | / | ||||
| Chytrý | František | 1904 | svob. | učeň holič | |||
| Marie | 1905 | / | švadlena | ||||
| Božena | 1908 | školačka | |||||
| František | / | 24.1.1887 | žen. | při dráze | |||
| Chytrá | Božena | 175 | 10.6.1881 | vdaná | manž. | ||
| Jakoubek | Jan | 43 | 1879 | žen. | bednář | ||
| Antonie | / | 1879 | vdaná | choť | |||
| Anna | / | 1904 | svob. | studentka | kat. řím.( škrtnutá ) | ||
| Jarchovský | Václav | 175 | 1853 | žen. | dělník | +1926 | |
| Barbora | / | 1855 | vdaná | / | +1925 | ||
| Jiráskova | Anna | 55 | 1891 | vdova | / | ||
| Václav | / | 1912 | svob. | dítky | |||
| Oldřich | / | 1918 | / | ||||
| Anna | / | 1911 | / | ||||
| Juliš | Josef | 11 | 1906 | svob. | student | ||
| Marie | / | 1864 | vdova | hosp. | |||
| Marie | / | 1896 | svob. | domácnost | |||
| Jiroutova | Růžena | 169 | 1916 | / | dcera dělnice | ||
| Jech | Jan | 244 | 1871 | žen. | kolář ve dvoře | ||
| Karel | / | 1907 | svob. | ||||
| Emilie | / | 1905 | / | švadlena | |||
| František | / | 1903 | / | studující | |||
| Anna | / | 1900 | / | služebná | |||
| Antonie | / | 1883 | vdaná | choť koláře | |||
| Jirsákova | Milada | 14 | 1881 | / | |||
| Jaroš | Václav | 1900 | svob. | zahradník | |||
Strana 292 | |||||||
| Jirousek | František | 192 | 1888 | žen. | dělník | ||
| Jiřina | / | 1915 | dcera | ||||
| Marie | / | 1892 | choť | ||||
| Jarošová | Anna | 2 | 1863 | vdova | |||
| Jirka | Gustav | 140 | 1887 | žen. | dělník | ||
| Anna | / | 1890 | vdaná | ||||
| Jonešová | Josefa | 15 | 1854 | vdova | hostinská | ||
Strana 294 | |||||||
| Janků | Marie | 128 | 14.10.1904 Plotiště | vdaná | roz. Pelikánová | přist. 1927, odstěh. do Kuksu | |
| Jabůrek | Bohumil | cukrovar | 14.10.1900 Čakovice | žen. | úředník | přistoupil 1927 | |
| Marie | / | 1.12.1907 Martiněves | vdaná | roz. Wittingerová | přistoupila 1928 | ||
Strana 295 | |||||||
| John | Františk | 144 | 1880 | svob. | truhlář | ||
| Isaides | Alois | 34 | 1856 | žen. | kominík | ||
| Josefa | / | 1846 | choť | +1921 | |||
| Josef | 121 | 1906 | svob. | ||||
| Vendelín | / | 1882 | žen. | mistr kominický | |||
| Zdena | / | 1909 | dítky | ||||
| Václav | / | 1912 | / | ||||
| Marie | / | 1878 | choť kominíka | ||||
| Marie | / | 1905 | dcera | ||||
| Jirka | Josef | 40 | 1882 | žen. | krejčí | ||
| Marie | / | 1889 | vdaná | dělnice | |||
| Bohumíra | / | 1910 | dítky | ||||
| Marie | / | 1911 | / | ||||
| Karel | / | 1915 | / | ||||
| Richard | / | 1920 | / | ||||
| Jelínek | František | 195 | 1878 | žen. | truhlář | ||
| Anna | / | 1878 | choť | ||||
| Otakar | / | 1904 | svob. | student | |||
| Jirsák | Čestmír | 14 | 1907 | svob. | / | +1927 | |
| Jaškova | Marie | 1886 | vdova | dělnice | řím. Katol. ( škrtnuté jméno ) | ||
| Josef | 1908 | dítky | / | ||||
| Růžena | 1912 | / | / | ||||
| Zdenka | 1915 | / | / | ||||
| Ježek | Václav | 1904 | svob. | mlýn. pomocník | |||
| Emilie | 1902 | / | |||||
| Anna | 1898 | / | |||||
| Jonešova | Anna | 42 | 1891 | vdaná | dámská krejčová | ||
| Junek | Josef | 1878 | žen. | šofér | |||
| Josef | 1909 | syn | |||||
| Anna | 1885 | choť | |||||
| Janečkova | Marie | 1884 | vdaná | domácnost | v Praze | ||
| Věra | 1919 | dcera | / | ||||
| Jaroš | Josef | 2 | 1894 | svob. | hud. nástrojář | ||
| Janeček | Emanuel | 1889 | žen. | dělník | |||
| Jirásek | Václav | 85 | 1889 | / | / | ||
| Jaroslav | / | 1914 | dítky | ||||
| Bohumila | / | 1918 | / | ||||
| Aloisie | / | 1884 | vdaná | / | |||
| Jirek | Josef | 137 | žen. | / | |||
| Josef | / | 1910 | svob. | ||||
| Antonie | / | 1888 | vdaná | domácnost | |||
| Jiráskova | Marie | 121 | 30.6.1903 | ||||
| Jirková | Vilemína | 4.9.1849 | vdaná | chudobinec | |||
| Janeba | Josef | 18.4.1897 | svob. | šofér | |||
| Jeřábek | Josef | 131 | 21.12.1893 | svob. | řemenář | ||
| Jüptner | Adolf | 252 | 27.3.1877 | žen. | obchodník | vystoupili 1928 | |
| Marie | / | 15.12.1887 | choť | / | |||
| Adolf | / | 16.6.1909 | syn | / | |||
Strana 292 | |||||||
| Kábr | František | 109 | 1882 | žen. | zámečník v cukrovaře | ||
| Alois | / | 1912 | svob. | dítky | |||
| Věra | / | 1914 | / | / | |||
| Kadera | Josef | 55 | 1887 | žen. | dělník | ||
| Kalhousova | Marie | 1899 | svob. | úřednice stát. drah | |||
| Anna | 165 | 1898 | / | / | |||
| Kerhard | Alexandr | 244 | 1861 | žen. | zámečník | ||
| Kateřina | / | 1862 | vdaná | choť | |||
| Růžena | / | 1898 | svob. | služebná | |||
| Keclík | Josef | 1863 | žen. | mistr cihlářský | |||
| Otilie | 1871 | vdaná | choť | ||||
| Marie | 1909 | svob. | dcera | ||||
| Eduard | 1906 | / | učeň pekařský | ||||
| Klapka | Josef | 1898 | žen. | dělník | |||
| Růžena | 1899 | vdaná | / | ||||
| Kopecký | Václav | 87 | 1871 | žen. | / | +19.8.1928 | |
| Václav | / | 1910 | svob. | syn | |||
| Anna | / | 1876 | vdaná | / | |||
| Anežka | / | 1891 | svob. | / | |||
| Marie | / | 1903 | / | / | |||
| Josef | / | 1900 | / | / | řím. Katol. 1926 | ||
| Klíž | František | 151 | 1883 | žen. | / | ||
| František | / | 1908 | svob. | dítky | |||
| Odřich | / | 1911 | / | / | |||
| Jaroslav | / | 1913 | / | / | |||
| Stanislav | / | 1914 | / | / | |||
| Bohuslav | / | 1919 | / | / | |||
| Františka | / | 1884 | vdaná | dělnice | |||
| Kroupa | Václav | 187 | 1888 | žen. | dělník | ||
| Ludmila | / | 1914 | svob. | dítky | vystoupila 1939 | ||
| Věra | / | 1917 | / | / | |||
| Anna | / | 1891 | vdaná | dámská krejčová | |||
| Kmínek | Josef | 232 | 1858 | žen. | truhlář | +1926 | |
| Anna | / | 1871 | vdaná | choť | |||
| Jarmila | / | 1911 | svob. | dcera | |||
| František | / | 1896 | / | číšník | |||
| Odřich | / | 1899 | / | truhlář | |||
| Františka | / | 1903 | / | švadlena | |||
| Růžena | / | 1905 | / | / | |||
| Rudolf | / | 1906 | / | truhlář | |||
| Kozová | Františka | 236 | 1886 | vdaná | choť obuvníka | ||
| Kubecová | Františka | 175 | 1894 | svob. | dělnice | ||
| Anna | 142 | 1892 | vdova | / | |||
