Jméno - Bydliště - Někde narození - Úmrtí |
Adámek Jan - Smiřice 221 - únor 83 |
Adamíra František - Smiřice 266 - květen 77 |
Adamíra Jan - Smiřice 299 - srpen 77 |
Adamírová Antonie - Smiřice 159 - únor 77 |
Adamírová Pavlína - Smiřice 299 - leden 77 |
Adámková Josefa - Smiřice 221 - prosinec 82 |
Andrejsek František – Holohlavy 82 - listopad 80 |
Andrejsková Marie – Holohlavy 82 - duben 79 |
Andrýs Václav - Holohlavy 28 - 21. 11. 1986 |
Andrýsová Zdeňka - Holohlavy 28 - prosinec 85 |
Ašenbrener Jaroslav - Smiřice 566 - 30. 5. 1987 |
Baborák Bohuslav - Smiřice 74 - duben 77 |
Baboráková Jarmila - Smiřice 74 - březen 84 |
Barnet Leopold - Smiřice 388 - říjen 78 |
Barnetová Zuzana - Smiřice 388 - 1909 - 16. 1. 1988 |
Bárta František - Holohlavy 54 - září 82 |
Bartoňová Marie - Smiřice 399 - 6. 4. 1986 |
Bártová Anna – Holohlavy 54 - únor 79 |
Baudyš Radek - Smiřice - 1976 |
Baudyšová Danuše - Smiřice - 1976 |
Bednářová Marie -Holohlavy 148 - prosinec 85 |
Beková Anna – Smiřice 351 - listopad 79 |
Bláha Josef - Smiřice 260 - prosinec 77 |
Bláhová Zdeňka – Smiřice 260 - červen 79 |
Bohdanecká Věra - Holohlavy 16 - 26. 10. 1986 |
Boudyš Daniel – Smiřice 443 - listopad 80 |
Bouška František – Smiřice 94 - září 79 |
Bozner Horymír – Smiřice 318 - květen 79 |
Bozner Josef - Smiřice 145 - červenec 84 |
Brázda Miroslav – Smiřice 74 - leden 80 |
Brezani Ondrej - Holohlavy 3 - 1913 - 31. 1. 1989 |
Brodská Emilie Smiřice 574 1922 10. 6. 1989 |
Bubela Pavel – Smiřice 193 - květen 80 |
Bukač František - Rodov 16 - 12. 9. 1986 |
Burešová Marie - Smiřice 270 - září 78 |
Byrtus Pavel - Smiřice 98 - červenec 84 |
Cardová Marie - Holohlavy 88 - duben 85 |
Cihlová Emilie – Smiřice 78 - srpen 79 |
Cihlová Markéta - Smiřice 78 - září 82 |
Cittová Marie - Rodov 5 - 10. 10. 1986 |
Csóková Juliana - Smiřice - 1976 |
Csóková Šarlota - Holohlavy 80 - 6. 11. 1986 |
Čapek Josef – Smiřice 94 - červen 80 |
Čapková Anežka – Smiřice 199 - červenec 79 |
Čapková Marie - Smiřice 220 - leden 83 |
Čapková Miloslava - Smiřice 298 - listopad 83 |
Čermák Jaroslav – Smiřice 1 - říjen 79 |
Čermák Jaroslav – Smiřice 313 - září 80 |
Čermák Josef – Smiřice 313 - září 79 |
Čermák Ladislav - Smiřice 1 - prosinec 83 |
Čermáková Růžena - Smiřice 313 - 20. 7. 1987 |
Černá Anežka - Smiřice 200 - březen 83 |
Černá Jiřina - Smiřice 495 - leden 83 |
Černá Marie - Smiřice 180 - listopad 83 |
Černá Marie - Smiřice 222 - leden 83 |
Černá Vlasta - Smiřice 329 - prosinec 82 |
Černilovský Josef - Smiřice 52 - listopad 77 |
Černý Jaroslav - Holohlavy 141 - prosinec 77 |
Černý Jaroslav - Holohlavy 39 - srpen 77 |
Černý Josef - Smiřice 349 - srpen 79 |
Černý Ladislav - Smiřice 180 - prosinec 85 |
Čížková Františka - Holohlavy 98 - 1910 - 17. 4. 1988 |
Dendis Ján - Smiřice 512 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Dohnálek Stanislav - Smiřice 216 - 1910 - 15. 3. 1988 |
Doležal Alois - Smiřice 158 1913 2. 1. 1989 |
Doležal Josef – Smiřice 366 - září 80 |
Doležal Václav - Smiřice - 1976 |
Doležalová Marie - Smiřice 464 - 22. 8. 1987 |
Dorotčin Jan - Smiřice -1974 |
Dorotíková Bohuše - Smiřice 566 - 10. 6. 1986 |
Drábková Marie - Smiřice 61 - květen 77 |
Drašnarová Anna – Smiřice 222 - listopad 79 |
Droščák Tomáš - Smiřice 198 - 1912 - 6. 5. 1989 |
Duha Jan - Smiřice - 1976 |
Ducháček Josef Ing. - Smiřice - 1976 |
Duchoňová Anna - Smiřice 575 - 1909 - 28. 2. 1989 |
Dušek František - Smiřice 575 - 2. 4. 1986 |
Dušek Václav - Smiřice 311 - 20. 4. 1986 |
Dušková Miloslava - Smiřice 311 - říjen 83 |
Dvořáková Anežka - Smiřice 229 -11. 3. 1986 |
Dziergojová Kateřina – Smiřice 161 - leden 79 |
Eisová Františka – Smiřice 225 - březen 79 |
Endrys Jan - Smiřice 70 - srpen 83 |
Fabián Antonín - Smiřice - 1974 |
Fabiánová Marie - Smiřice 83 - březen 83 |
Fajmon Bohumil - Smiřice -1976 |
Fanta Josef - Smiřice 438 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Fejgl Bedřich - Smiřice 198 - únor 84 |
Fidler Josef - Smiřice 211 - listopad 83 |
Fichtl Josef - Smiřice 374 - prosinec 82 |
Fikar Jan - Smiřice - 1976 |
Fiksel Ondrej - Smiřice 566 - listopad 82 |
Filipová Anna - Smiřice 303 - říjen 83 |
Fischerová Josefa - Smiřice - 1974 |
Fišerová Emilie - Smiřice 419 - říjen 77 |
Fišmistrová Marie – Smiřice 209 - červen 79 |
Fňouková Olga – Smiřice 248 - březen 80 |
Folkman Alois - Smiřice 487 - 4. 6. 1987 |
Freiová Helena - Smiřice - 1976 |
Gosť Michal - Smiřice 446 - 2. 10. 1986 |
Gosťová Karolina - Smiřice 447 - červenec 85 |
Gottwaldová Petra - Smiřice 445 - květen 84 |
Gregor Jan - Smiřice 151 - listopad 85 |
Groh Ladislav – Smiřice 54 - červenec 80 |
Grünerová Marie - Smiřice 445 - srpen 85 |
Gurovský František - Holohlavy 6 - prosinec 77 |
Habrmanová Františka - Smiřice 306 - 1901 - 16. 11. 1987 |
Hájková Zdenka - Smiřice 563 - 23. 8. 1986 |
Haláková Jaroslava - Smiřice 325 - březen 82 |
Hamáček Josef - Smiřice 507 - duben 85 |
Hanuš Václav - Smiřice 111 - březen 84 |
Harangozó Ján - Holohlavy 6 - květen 85 |
Harangozová Františka - Smiřice 575 - 1913 - 29. 6. 1989 |
Hartigová Anežka - Smiřice 159 - září 83 |
Hašková Marie - Smiřice 449 - listopad 89 |
Havel Jan - Smiřice - 1974 |
Havlová Marie - Smiřice 402 - duben 84 |
Haž Jaroslav - Smiřice 186 - červen 83 |
Hažová Anežka - Smiřice 186 - červenec 85 |
Hažvová Anna - Smiřice 104 - 28. 9. 1986 |
Hejzlar Bohumil - Smiřice 144 - prosinec 82 |
Hejzlarová Anna Smiřice 144 - září 77 |
Hemelíková Romana – Holohlavy 29 - prosinec 80 |
Hercig Bohuslav - Smiřice 280 - 1917 -15. 12. 1987 |
Hertig Jan - Smiřice 128 - srpen 78 |
Hlava Vlastimil - Holohlavy 56 - duben 83 |
Hlaváčková Jiřina - Smiřice 345 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Hlavatá Marie - Smiřice 174 - leden 83 |
Hlavatý Josef - Smiřice 564 - srpen 84 |
Hlavová Anna – Smiřice 345 -listopad 79 |
Hoder Richard - Smiřice 516 8. 1. 1986 |
Hoderová Věra Smiřice 516 - 1911 - 4. 5. 1989 |
Hodková Anna - Smiřice 551 - červen 83 |
Hofman Josef - Smiřice - 1974 |
Hofmanová Božena – Smiřice 449 - říjen 80 |
Hojný Jaroslav - Smiřice 551 - srpen 85 |
Hojný Václav - Smiřice 312 - červen 83 |
Holdík Josef - Smiřice 574 - 15. 4. 1986 |
Holdíková Růžena - Smiřice 502 - září 82 |
Holeček Karel - Smiřice 255 - leden 83 |
Holeček Roman - Smiřice - květen 05 |
Holeček Stanislav - Smiřice 353 - leden 77 |
Holečková Božena - Smiřice 574 - 1913 - 25. 9. 1989 |
Holečková Zdeňka - Smiřice 190 - září 82 |
Horák Hugo - Smiřice 126 - březen 77 |
Horák Josef – Smiřice 143 - červenec 79 |
Horák Karel - Smiřice 29 - červenec 77 |
Horáková Božena - Smiřice 143 - 20. 5. 1986 |
Horáková Marie - Smiřice 267 - prosinec 83 |
Horáková Marie - Smiřice 267 - únor 84 |
Horychová Marie - Smiřice 109 - březen 83 |
Hroch Bedřich - Rodov 63 - 31. 5. 1987 |
Hroch Ferdinand - Smiřice 566 - březen 83 |
Hroneš Václav - Smiřice 226 - 1920 - 11. 9. 1989 |
Hryčáková Františka - Smiřice 160 - prosinec 77 |
Hušek Václav - Smiřice 353 - 1937 - 27. 9. 1988 |
Hynek Josef - Smiřice 267 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Chlupatá Antonie - Holohlavy 143 - 12. 6. 1986 |
Ivan Štefanov Michajlov - Smiřice 243 - únor 83 |
Jágrová Drahomíra - Smiřice 155 - březen 79 |
Jágrová Marie - Smiřice - 1976 |
Janečková Zdeňka - Smiřice 249 - červen 85 |
Janková Anna - Smiřice 560 - červen 84 |
Janoušek František - Smiřice 68 - červen 84 |
Janoušková Anna - Smiřice 68 - 18. 4. 1986 |
Jaroš Jan - Smiřice 284 - prosinec 77 |
Jedlička Jan - Smiřice 479 - květen 84 |
Jedlička Štefan - Smiřice 479 - 1920 - 15. 10. 1988 |
Jednota Václav - Smiřice 327 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Jeklová Božena – Smiřice 443 - květen 79 |
Ježková Anežka - Smiřice 398 - září 84 |
Jílovská Alžběta - Smiřice 3 - únor 84 |
Jirásek Jaroslav - Smiřice 272 - leden 83 |
Jirásek Michal - Smiřice 381 - 6. 4. 1986 |
Jirásko Evžen - Smiřice 561 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Jireš František - Smiřice - 1976 |
Jirousek Karel - Smiřice 115 - 1904 - 1. 12. 1987 |
Jirousek Václav - Smiřice 134 - červen 85 |
Jirsák Josef - Holohlavy 85 - 1907 - 16. 4. 1988 |
Jirušková Josefa - Smiřice 276 - březen 77 |
John Ota - Smiřice 137 - 1926 - 19. 9. 1988 |
Joska Antonín - Smiřice - 1974 |
Josková Božena - Smiřice 95 - březen 77 |
Jošt Josef - Holohlavy 38 - říjen 83 |
Kačerová Kristina - Smiřice 282 - 27. 7. 1986 |
Kadečková Anna - Smiřice 428 - 1900 - 10. 2. 1988 |
Kakuška Tomáš - Smiřice 471 - červen 82 |
Kakušková Marie - Smiřice 471 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Kalenský Arnošt - Holohlavy 1 - 13. 3. 1986 |
Kamarádová Růžena - Smiřice - 1976 |
Kamenická Aloisie – Smiřice 205 - září 79 |
Kamenický František - Smiřice 189 - prosinec 85 |
Karpíšek František - Smiřice 181 - květen 77 |
Karpíšková Alena - Smiřice 218 - duben 84 |
Karpíšková Vlasta - Smiřice 129 - 14. 6. 1986 |
Kašparová Jiřina - Smiřice 356 - 1942 - 20. 7. 1989 |
Kaubová Marie - Smiřice 90 - červen 85 |
Klapka Jaromír – Smiřice 210 - červenec 79 |
Klatovská Alžběta - Smiřice 108 - duben 84 |
Klemera Jaroslav - Smiřice 68 - září 77 |
Klemerová Terezie - Smiřice 68 - 1920 - 9. 1. 1988 |
Klimeš Josef - Smiřice 553 - duben 85 |
Klížová Anna - Smiřice 418 - červen 83 |
Kloučková Anna – Holohlavy 83 - prosinec 79 |
Klouza Josef - Holohlavy 41 - říjen 82 |
Klouzová Marie - Holohlavy 41 - květen 84 |
Knajfl Zdeněk - Smiřice 289 - 21. 3. 1986 |
Knap Josef - Smiřice 35 - květen 83 |
Knapová Božena - Smiřice - 1974 |
Knejp Jaroslav - Holohlavy - 1976 |
Knejp Václav - Rodov 27 - 1906 - 27. 7. 1989 |
Knejp Václav - Smiřice 126 - říjen 85 |
Knejpová Anna - Holohlavy 126 - 18. 4. 1986 |
Knobloch Václav - Rodov 6 - 11. 10. 1987 |
Kodytek Josef - Smiřice 558 - 1954 7. 6. 1988 |
Kokešová Marie – Smiřice 128 - leden 80 |
Komberec Antonín - Smiřice 264 - listopad 77 |
Konečný Josef -Smiřice 362 - září 82 |
Kopáč Václav - Smiřice 310 - prosinec 78 |
Kopecká Anna - Holohlavy 144 - 1919 - 18. 1. 1988 |
Kopecká Marie - Smiřice 173 - listopad 77 |
Kopecký Josef - Smiřice 463 - 27. 9. 1987 |
Kopecký Ladislav – Holohlavy 144 - srpen 80 |
Kopecký Václav - Holohlavy 109 - 14. 12. 1986 |
Kordač František - Smiřice 297 - červen 85 |
Kordačová Vlasta - Smiřice 297 - listopad 83 |
Kostka Václav - Smiřice 205 - červen 82 |
Kouba Josef - Holohlavy 24 - srpen 77 |
Koubová Anna – Smiřice 248 - září 79 |
Koubová Božena - Holohlavy 24 - leden 82 |
Koutník Ladislav - Smiřice 493 - leden 83 |
Koutníková Marie Smiřice 493 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Kovářová Marie - Holohlavy - 1974 |
Koza Josef - Smiřice 356 - říjen 85 |
Kozová Anežka - Smiřice 300 - 28. 2. 1986 |
Krajčír Jan - Smiřice 217 - červen 84 |
Kraus Zdeněk - Smiřice 358 - 1932 - 24. 8. 1988 |
Kroulíková Marie - Smiřice - 1976 |
Kroupa Josef - Holohlavy 128 - 1911 - 17. 1. 1989 |
Křečková Marie - Holohlavy - listopad 77 |
Křečková Marie - Smiřice 177 - 8. 4. 1987 |
Kříž Josef - Smiřice 273 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Křížek Josef - Smiřice 255 - září 78 |
Křížková Berta - Smiřice 355 - 1910 - 1. 7. 1988 |
Křížová Božena - Smiřice 575 - 1910 - 17. 7. 1989 |
Křížová Františka - Smiřice - 1976 |
Kubelková Františka - Smiřice 340 - říjen 85 |
Kučera Václav - Holohlavy 112 - 1925 - 17. 3. 1989 |
Kudr Stanislav - Smiřice 415 - květen 82 |
Kudrová Božena - Smiřice 136 - prosinec 85 |
Kundrt Antonín - Smiřice 240 - 30. 4. 1987 |
Kutík Jan - Smiřice 304 - září 85 |
Kutil Josef - Smiřice - květen 05 |
Kutilová Růžena - Smiřice 159 - listopad 82 |
Kvasničková Marie – Smiřice 301 - září 79 |
Kvěchová Marie- Smiřice - 1974 |
Kverek Zdeněk -Smiřice 343 - květen 84 |
Kylarová Věra - Smiřice 238 - listopad 85 |
Kynčl Antonín Ing. - Smiřice 502 - červen 80 |
Laburda Josef - Smiřice 449 - prosinec 85 |
Lacko Josef - Smiřice 123 - leden 77 |
Lachmanová Anna - Holohlavy - květen 05 |
Laktoš Michal – Smiřice 419 - červenec 79 |
Lhotský Václav - Smiřice 375 - 14. 11. 1986 |
Luňáček Stanislav - Holohlavy 60 - říjen 83 |
Luňáčková Elilie - Holohlavy - 1974 |
Macek Bedřich – Smiřice 148 - únor 80 |
Mahlerová Zdenka – Smiřice 95 - leden 79 |
Mach Josef - Smiřice 199 - květen 77 |
Maláčová Veronika - Smiřice 410 - prosinec 77 |
Mann Arthur - Holohlavy 80 - 9. 8. 1987 |
Mannová Hilda - Holohlavy 80 - 1916 - 29. 4. 1988 |
Marek Antonín - Smiřice 337 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Marek Josef – Smiřice 465 - prosinec 79 |
Marek Josef - Smiřice 478 - červenec 77 |
Marel Václav - Smiřice 570 - 1928 - 5. 8. 1988 |
Marko Václav - Smiřice 139 - květen 83 |
Marková Gabriela - Smiřice 465 - 1905 - 12. 8. 1989 |
Maršálek Ferdinand – Smiřice 116 - červenec 79 |
Maršálková Marie - Smiřice 116 - červen 85 |
Martinek Václav - Holohlavy 15 - 1912 - 13. 8. 1988 |
Martinů Jaroslav - Smiřice 142 - únor 82 |
Mařanová Marie - Holohlavy 125 - 1902 - 17. 12. 1988 |
Matouš Jaroslav - Smiřice 314 - listopad 83 |
Matouš Josef - Holohlavy 173 - 4. 10. 1987 |
Matoušová Františka – Smiřice 314 - červenec 79 |
Mejtský Ladislav - Smiřice 506 - listopad 78 |
Melgrová Anna - Holohlavy 59 - září 83 |
Menger Antonín - Smiřice 429 - duben 77 |
Mengerová Anna - Smiřice 391 - 1912 - 2. 9. 1989 |
Merklová Anna - Holohlavy 31 - 7. 2. 1986 |
Meškanová Josefa - Smiřice 295 - listopad 77 |
Michalová Růžena – Smiřice 56 - září 80 |
Millerová Jiřina - Rodov 24 - září 85 |
Moník Zdeněk - Smiřice 256 - březen 84 |
Moravec Ladislav - Smiřice 445 - 19. 8. 1986 |
Motyčka Jaroslav - Smiřice 382 - prosinec 85 |
Müller František – Smiřice 139 - srpen 79 |
Müllerová Františka - Smiřice 574 - 9. 5. 1987 |
Munzarová Aloisie - Holohlavy - 1976 |
Muzikant František - Smiřice 400 - listopad 82 |
Muzikantová Věra - Smiřice 400 - říjen 85 |
Němcová Marie - Smiřice 149 - březen 82 |
Němec Vojtěch - Smiřice - 1976 |
Němeček Václav - Smiřice 391 - září 85 |
Němečková Zdeňka - Holohlavy 15 - 1903 - 10. 5. 1988 |
Nepokoj František - Holohlavy 71 - srpen 83 |
Neumannová Anna - Smiřice 191 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Nitka Jaroslav -Smiřice 266 - leden 77 |
Nitková Božena - Smiřice 266 - 1921 - 18. 5. 1988 |
Novák Adolf - Smiřice - 1974 |
Novák Karel - Smiřice - 1976 |
Nováková Miloslava - Smiřice 357 - květen 83 |
Novotná Věra – Smiřice 247 - květen 79 |
Novotný Jaroslav - Smiřice 238 - 1913 - 17. 10. 1988 |
Nypl Josef - Smiřice 316 - 1902 - 12. 3. 1988 |
Obrtal Martin - Smiřice 342 - září 84 |
Oppa Miloslav - Smiřice 191 - 1921 - 1. 5. 1989 |
Oppová Ernestina - Holohlavy 75 - září 82 |
Ottová Emilie - Smiřice 307 - 23. 6. 1987 |
Pácalt Bohuslav - Smiřice 59 - červen 83 |
Pácaltová Antonie - Smiřice 58 - leden 84 |
Pácaltová Božena - Holohlavy - 1974 |
Pácaltová Helena - Smiřice 59 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Pacltová Julie – Smiřice 292 - červenec 79 |
Paliarik Ladislav - Holohlavy 6 - 1950 - 22. 4. 1988 |
Paliarik Valentýn - Smiřice 26 - červenec 85 |
Paliariková Marta - Smiřice 26 - červenec 85 |
Panák Pavel - Holohlavy - 1974 |
Patáková Libuše - Smiřice 262 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Pavlát Antonín - Smiřice 159 - únor 83 |
Pavlíčková Aloisie - Smiřice - 1976 |
Pavlíčková Růžena - Smiřice 263 - únor 77 |
Pavlík František - Smiřice 573 - květen 85 |
Pavlíková Marie - Smiřice 111 - leden 77 |
Pecek Marian - Smiřice 519- únor 82 |
Pecina Josef - Smiřice - 1974 |
Pecina Josef - Smiřice 268 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Pecinová Jarmila - Smiřice 268 - říjen 82 |
Peřina Jan - Holohlavy 62 - červenec 80 |
Peřina Jaroslav - Holohlavy 94 - 1919 - 24. 4. 1988 |
Peřinová Josefa - Holohlavy 118 - červen 80 |
Petr Josef - Smiřice 57 - červen 82 |
Philipová Anežka - Smiřice 288 - 1910 - 22. 11. 1987 |
Pikola Josef - Smiřice 60 - únor 77 |
Pikolová Josefina - Smiřice 60 - duben 84 |
Píša František - Holohlavy 15 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Pišta Václav - Smiřice 251- únor 85 |
Pištová Anna - Smiřice 241 - leden 84 |
Pleštilová Eva - Smiřice 99 - říjen 80 |
Pleštilová Marie - Smiřice 96 - březen 84 |
Plšek Jan - Smiřice 303 - 19. 12. 1986 |
Pluhař František - Smiřice 267 - říjen 77 |
Počta Václav - Smiřice 364 - březen 84 |
Pokorná Františka - Smiřice 122 - říjen 83 |
Pokorný Jan - Smiřice 440 - 1910 - 15. 9. 1988 |
Poláček Václav - Smiřice 191 - leden 80 |
Pospíšil Václav - Smiřice 209 - 9. 6. 1987 |
Pospíšilová Barbora - Smiřice - 1974 |
Procházková Anna - Smiřice - 1974 |
Prokeš Vlastimil -Smiřice 396 - květen 77 |
Prokop Vojtěch - Holohlavy 13 - březen 82 |
Prostředníková Ludmila - Smiřice 102 - 1913 - 20. 5. 1989 |
Provazník Bohumil - Smiřice 17 - 20. 7. 1986 |
Pultrová Marie - Holohlavy 79 - červen 84 |
Pur Jan - Smiřice 223 - červenec 80 |
Rabas Ladislav - Smiřice 434 - červenec 79 |
Rabasová Jaroslava - Smiřice 434 - prosinec 80 |
Račičík Josef - Smiřice 523 - květen 82 |
Rada Stanislav Smiřice 151 nar. 1939 - 15. 11. 1987 |
Radouš Stanislav - Smiřice 358 - březen 79 |
Rajtarová Helena -Holohlavy 79 - 1909 - 16. 5. 1989 |
Rakaš Gejza - Smiřice 122 - 15. 9. 1986 |
Reichertová Otilie - Smiřice - 1976 |
Rejhonová Anna - Smiřice 1 - říjen 77 |
Rejchrt Josef - Smiřice 187 - od 1.1.do 31.5.1978 |
Rejmanová Justina - Smiřice 207 - červen 82 |
Rezek Josef - Smiřice 141 - listopad 80 |
Rezková Marie - Smiřice 159 - červen 82 |
Richterová Marie - Smiřice 563 - srpen 78 |
Rohlena Josef - Smiřice 502 - 1909 - 25. 12. 1987 |
Rohlena Ladislav - Holohlavy 86 - červenec 85 |
Rochl Václav --Smiřice - 1974 |
Roubal Bohuslav - Rodov 72 - 18. 10. 1986 |
Rousek František - Smiřice 309 - 1920 - 6. 11. 1988 |
Rožnovská Aloisie - Smiřice 293 - říjen 79 |
Rožnovská Jaruška - Smiřice 266 - 1928 - 6. 2. 1989 |
Rožnovský František - Rodov 64 - 19. 10. 1986 |
Rožnovský Josef - Smiřice 293 - červen 79 |
Rubáková Štěpánka - Smiřice 190 - 1904 - 9. 1. 1989 |
Ruffer Emil - Smiřice 16 - leden 82 |
Rufrová Marie - Smiřice 244 - 14. 9. 1987 |
Ryntová Marie - Smiřice 47 - květen 82 |
Ryšavá Anežka - Holohlavy 131 - březen 80 |
Ryšavý Miloslav - Holohlavy 131 - 8. 9. 1986 |
Řehák Josef - Holohlavy 92 - březen 80 |
Řehák Josef - Smiřice 558 - 30. 4. 1986 |
Řeháková Jindřiška - Holohlavy 45 - 1906 - 8. 2. 1988 |
Řehoř Václav - Smiřice 122 - srpen 80 |
Řehořová Alžběta - Smiřice 122 - 17. 2. 1986 |
Řenč Václav - Smiřice - 1976 |
Řezáč Josef - Holohlavy 91 - prosinec 79 |
Říha Oldřich - Smiřice 96 - 21. 7. 1987 |
Polák František - Smiřice 183 - říjen 1979 |
Řízek Jaromír - Smiřice 235 - srpen 77 |
Řízková Marta - Smiřice 235 - březen 79 |
Satranská Marie - Rodov 62 - listopad 85 |
Sedláček František - Smiřice 236 - únor 84 |
Sedláčková Marie - Smiřice 159 - červenec 82 |
Sehnoutka Josef - Holohlavy 21 - červenec 82 |
Semrád Miroslav - Smiřice 261 - únor 85 |
Sezima František - Smiřice 266 - listopad 83 |
Sezimová Vlasta - Smiřice 266 - 26. 8. 1987 |
Sikel Matouš - Smiřice 25 - duben 83 |
Silvar Václav - Smiřice 24 - červen 84 |
Skála Josef - Smiřice - 1976 |
Skořepa František - Rodov 78 - 23. 8. 1986 |
Skořepa Josef - Smiřice 86 - březen 82 |
Skořepová Františka - Smiřice - 1976 |
Sládková Helena - Smiřice 339 - březen 77 |
Sládková Růžena - Smiřice 339 - únor 77 |
Slezák Jan - Smiřice 336 - březen 77 |
Slezák Václav - Smiřice 331 - srpen 85 |
Slezáková Anna - Holohlavy 50 - květen 83 |
Slezáková Josefa - Smiřice 95 - 20. 2. 1986 |
Smetanová Emilie - Smiřice - 1976 |
Smrtka František - Smiřice 348 - květen 84 |
Smrtková Marie - Smiřice 348 - červen 84 |
Sokolovská Božena - Holohlavy 6 - květen 80 |
Souček Václav - Rodov 45 - 25. 3. 1986 |
Soukup Josef - Smiřice - 1976 |
Spurný František - Smiřice 84 - únor 80 |
Srkal František - Holohlavy 30 - červenec 83 |
Strejčková Zdeňka - Smiřice 102 - listopad 85 |
Střecha František - Smiřice 252 - říjen 85 |
Střechová Marie - Smiřice 252 - únor 77 |
Stříbrná Marie - Trotina 12 - listopad 85 |
Sučík Václav - Smiřice 251 - červen 84 |
Suchá Marie - Smiřice 403 - březen 82 |
Suchánková Josefa - Rodov 34 - 30. 3. 1986 |
Sukupová Božena - Smiřice 447 - červen 85 |
Svatoň František - Smiřice 394 - prosinec 79 |
Svatoň Josef - Smiřice 261 - červenec 78 |
Svatoňová Milada - Smiřice 261 - 1911 - 13. 2. 1989 |
Svoboda Martin - Smiřice 75 - 15. 10. 1987 |
Svoboda Oldřich - Smiřice - 1976 |
Svobodová Marie - Smiřice 118 - 4. 9. 1986 |
Syberová Marie - Smiřice 217 - červen 84 |
Sychrovská Marie - Smiřice 87 - květen 85 |
Sychrovský Josef - Smiřice 87 - únor 77 |
Šebek Josef - Smiřice 175 - srpen 78 |
Šeda Otto - Smiřice 562 - září 79 |
Šedivá Adalbertina - Smiřice 31 - 22. 3. 1986 |
Škarytka Jan - Rodov 17 - září 85 |
Škarytková Anna - Rodov 17 - 1914 - 11. 3. 1988 |
Škorpil Václav - Smiřice 99 - srpen 78 |
Šmídová Věra - Smiřice 7 - říjen 79 |
Šmika Jindřich - Smiřice - 1976 |
Šmiková Marie - Smiřice - 1974 |
Šotolová Františka - Smiřice - 1976 |
Špačková Marie - Smiřice 109 - leden 82 |
Špryňarová Aloisie - Holohlavy 4 - říjen 80 |
Špryňarová Marie - Smiřice 253 - červen 85 |
Šrámková Jiřinka - Holohlavy 120 - únor 85 |
Šťastný Bohuslav - Smiřice 250 - červenec 85 |
Štefan Václav - Smiřice - 1976 |
Šteffen František - Smiřice 79 - červenec 82 |
Štěpán Daniel - Smiřice 572 - květen 80 |
Štěpánová Anna - Smiřice 80 - 1904 - 12. 5. 1988 |
Štěrba Václav - Smiřice 37 - září 85 |
Štípek Karel - Smiřice - 1976 |
Štípková Adéla - Smiřice -1976 |
Štréglová Aloisie - Holohlavy - 1976 |
Štrumhaus František .- Holohlavy 70 - květen 77 |
Šulc Josef - Smiřice - 1974 |
Šulcová Adela - Smiřice 30 - prosinec 80 |
Švehlová Františka - Smiřice 151 - září 77 |
Švihelová Anna - Smiřice - 1974 |
Tarantíková Marie - Smiřice 406 - 1902 - 4. 12. 1988 |
Telecký Karel - Smiřice 437 - prosinec 78 |
Tinr Jan - Smiřice 565 - říjen 85 |
Tlustý Oldřich Smiřice 532 1910 14. 5. 1988 |
Tomíček Jan - Smiřice 267 - červenec 79 |
Tomíčková Amalie - Smiřice 267 - září 80 |
Tomšová Helena - Smiřice 164 - září 85 |
Trmal František - Smiřice 242 - listopad 82 |
Trmalová Zdeňka - Smiřice 242 - 10. 10. 1986 |
Tuček Jan - Holohlavy 52 - září 80 |
Tuček Jan - Holohlavy 129 - únor 85 |
Tučková Marie - Holohlavy 129 - listopad 85 |
Tučková Marie - Holohlavy 52 -1902 - 1. 12. 1988 |
Tuzar Miloslav Ing. - Smiřice 433 - říjen 80 |
Tvrdá Františka - Holohlavy 29 - duben 79 |
Tvrdý Josef - Holohlavy 29 - červen 80 |
Tylš Bořivoj - Smiřice 291 - 3. 7. 1987 |
Tylšová Růžena - Smiřice 107 - únor 79 |
Ulrichová Marie - Smiřice 470 - září 83 |
Vacek Rudolf - Holohlavy 58 - listopad 78 |
Vacková Věruška - Smiřice 346 - březen 84 |
Vágnerová Františka - Smiřice 476 - květen 80 |
Vágnerová Zdenka - Holohlavy 7 - 2. 10. 1986 |
Vachková Hilda - Smiřice 218 - 1910 - 9. 8. 1989 |
Vachková Marie - Smiřice 369 - od 1.1.do 31.5.1978 |
